| Tarifas TAIC ( Según Cuantía Reclamación) |
|
|---|---|
| HASTA 3.000 €.- | 500 €.- |
| HASTA 6.000 €.- | 600 €.- |
| HASTA 12.000 €.- | 750 €.- |
| HASTA 18.000 €.- | 1.000 €.- |
| HASTA 24.000 €.- | 1.200 €.- |
| HASTA 50.000 €.- | 2.500 €.- |
| HASTA 100.000 €.- | 4.000 €.- |
| HASTA 200.000 €.- | 7.500 €.- |
| HASTA 300.000 €.- | 10.000 €.- |
| HASTA 400.000 €.- | 15.000 €.- |
| HASTA 500.000 €.- | 17.500 €.- |
| HASTA 600.000 €.- | 20.000 €.- |
| HASTA 750.000 €.- | 25.000 €.- |
| HASTA 1.000.000 €.- | 30.000 €.- |
| MÁS DE 1.000.00 €.- | 40.000 €.- |
| CUANTÍA INDETERMINADA/ NULIDAD, ESCISIÓN, INCUMPLIENTO O INTERPRETACIÓN DE CONTRA TOS. | 2.000 €.- |
